✈️ CZ3417 价格监控

CZ3417 · 2026-09-22 · 共 1 个目标航班

生成时间 2026-09-17 22:00:38 · 最近抓取 2026-09-17 21:46:43 · 数据源 qunar 有效 138 架 · ctrip 本轮无数据 · 页面每 300 秒自动刷新

CZ3417 南方航空 ¥460 15:15 → 17:35 · 双流T1(CTU) 较首次 ¥-50 · 区间 ¥460–¥640 已低于阈值 ¥1200

价格走势

各目标航班在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。

¥428¥489¥550¥611¥6723417 ¥46009-13 10:4609-14 05:4409-17 21:46
CZ3417 ¥460

当日全部航班价目

同日市场参考:落 双流 CTU 最低 ¥400(175 班) · 落 天府 TFU 最低 ¥360(74 班)。平台会把同一物理航班按多个共享航班号重复列示,价格相同。

航班航司机型时刻 出发到达价格平台明细备注
JD5161 首都航空 空客321(中) 07:30 → 09:55 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥360 qunar¥360
MU6141 东方航空 空客320(中) 06:40 → 09:05 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥380 qunar¥380 / qunar¥380
ZH9441 深圳航空 空客320(中) 06:55 → 08:55 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
G58170 华夏航空 空客321(中) 07:55 → 10:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
TV6362 西藏航空 --:-- → --:-- 天府 ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
3U6702 四川航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
CA4320 国际航空 14:00 → 16:30 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
TV6218 西藏航空 空客321(中) 16:00 → 18:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥400 qunar¥400
3U6704 四川航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
3U8730 四川航空 空客320(中) 18:35 → 20:50 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
TV6262 西藏航空 空客320(中) 19:30 → 22:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥400 qunar¥400
CA4310 国际航空 空客321(中) 07:55 → 10:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
HU7151 海南航空 空客32N 08:30 → 10:45 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
CA4318 国际航空 空客321(中) 16:00 → 18:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
3U8738 四川航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
CA4304 国际航空 空客320(中) 19:30 → 22:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥400 qunar¥400 / qunar¥400
MU9894 东方航空 空客320(中) 18:15 → 20:20 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥405 qunar¥405 / qunar¥405
MU5322 东方航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥414 qunar¥414 / qunar¥420
HU7251 海南航空 波音737(中) 15:40 → 18:00 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥420 qunar¥420 / qunar¥430
CZ3403 南方航空 波音737(中) 17:15 → 20:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥430 qunar¥430 / qunar¥430
MU6831 东方航空 空客320(中) 14:35 → 17:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥430 qunar¥430 / qunar¥430
CZ3443 南方航空 空客320(中) 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥440 qunar¥440 / qunar¥440
MU6186 东方航空 空客320(中) 19:40 → 22:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥442 qunar¥442 / qunar¥442
ZH9439 深圳航空 空客320(中) 08:20 → 10:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
TV6277 西藏航空 空客321(中) 08:35 → 10:50 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
3U8732 四川航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
3U8740 四川航空 空客320(中) 11:05 → 13:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
TV6264 西藏航空 空客320(中) 12:15 → 14:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
CZ3471 南方航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
CA4334 国际航空 空客319(中) 18:00 → 20:25 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
CA4306 国际航空 空客320(中) 12:15 → 14:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥450
TV6282 西藏航空 空客319(中) 18:00 → 20:25 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥450 qunar¥450 / qunar¥460
CA4327 国际航空 空客321(中) 08:35 → 10:50 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450
CZ3417 南方航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥460 qunar¥460 / qunar¥460 目标航班
CZ3413 南方航空 空客320(中) 20:15 → 22:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥470 qunar¥470 / qunar¥470
3U1171 四川航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
HO7419 吉祥航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
3U1191 四川航空 --:-- → 15:40 双流T1 ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
GJ3039 长龙航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480
HO7421 吉祥航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
MF1236 厦门航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
GJ3033 长龙航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
MF1212 厦门航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480 / qunar¥480
CZ9694 南方航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥490 qunar¥490 / qunar¥500
EU2236 成都航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥500
CA5582 国际航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥500
GJ5390 长龙航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥500
KY6740 昆明航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥500
3U8736 四川航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥510
TV9766 西藏航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥500
CZ3427 南方航空 波音737(中) 18:15 → 20:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥500 qunar¥500 / qunar¥500
SC6048 山东航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2 ¥501 qunar¥501 / qunar¥2270
GJ3029 长龙航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510 / qunar¥510
MF1196 厦门航空 --:-- → 22:40 双流T1 ¥510 qunar¥510 / qunar¥520
3U1153 四川航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510 / qunar¥510
HO7413 吉祥航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510 / qunar¥510
3U1149 四川航空 其他机型 20:15 → 22:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥520 qunar¥520 / qunar¥520
MF1192 厦门航空 --:-- → 20:40 双流T1 ¥520 qunar¥520 / qunar¥520
HO7411 吉祥航空 其他机型 20:15 → 22:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥520 qunar¥520 / qunar¥520
3U1161 四川航空 波音737(中) 18:15 → 20:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥540 qunar¥540 / qunar¥540
MF1202 厦门航空 --:-- → 20:40 双流 ¥540 qunar¥540 / qunar¥590
HO7415 吉祥航空 波音737(中) 18:15 → 20:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥540 qunar¥540 / qunar¥540
CZ3437 南方航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥590 qunar¥590 / qunar¥590
MF1206 厦门航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥590 qunar¥590 / qunar¥590
GJ3031 长龙航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥590 qunar¥590 / qunar¥590
ZH9443 深圳航空 --:-- → 13:15 (CAN) (TFU) ¥610 qunar¥610 / qunar¥620
3U5361 四川航空 空客320(中) 06:40 → 09:05 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥620 qunar¥620 / qunar¥620
KN6233 中国联合航空 空客320(中) 06:40 → 09:05 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥620 qunar¥620 / qunar¥620
MF7470 厦门航空 空客320(中) 06:40 → 09:05 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥620 qunar¥620
KN6244 中国联合航空 空客320(中) 19:40 → 22:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥640 qunar¥640 / qunar¥640
3U5374 四川航空 空客320(中) 19:40 → 22:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥640 qunar¥640
MF7491 厦门航空 空客320(中) 19:40 → 22:15 白云T3(CAN) 天府(TFU) ¥640 qunar¥640 / qunar¥660
3U5186 四川航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥660 qunar¥660 / qunar¥660
KN6170 中国联合航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥660 qunar¥660 / qunar¥660
MF3728 厦门航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(CTU) ¥660 qunar¥660 / qunar¥660
MF7772 厦门航空 空客320(中) 14:35 → 17:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥660 qunar¥660 / qunar¥660
3U5455 四川航空 空客320(中) 14:35 → 17:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥660 qunar¥660
3U8734 四川航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥760 qunar¥760 / qunar¥770
CZ3401 南方航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
3U1141 四川航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
GJ3027 长龙航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MF1182 厦门航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
3U1167 四川航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
G58726 华夏航空 空客320(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MU3468 东方航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
CZ4814 南方航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
G58730 华夏航空 --:-- → --:-- (CAN) 天府(TFU) ¥770 qunar¥770
MU3276 东方航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
CZ9086 南方航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
G56300 华夏航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
CZ9090 南方航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
G58862 华夏航空 --:-- → --:-- 双流 ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MU3474 东方航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(TFU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
CZ4816 南方航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
G58742 华夏航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
CZ9088 南方航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
G58860 华夏航空 --:-- → --:-- (CAN) 双流(CTU) ¥770 qunar¥770
MU3472 东方航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
CZ9084 南方航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MU3154 东方航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MU3470 东方航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MU3278 东方航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770 / qunar¥770
MF4708 厦门航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥785 qunar¥785 / qunar¥785
MF5000 厦门航空 空客321(中) 17:00 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥785 qunar¥785 / qunar¥785 起飞时刻可疑
MF5004 厦门航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥785 qunar¥785 / qunar¥785
MF4710 厦门航空 空客320(中) 20:30 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(CTU) ¥785 qunar¥785 / qunar¥785 起飞时刻可疑
MF4998 厦门航空 空客321(中) --:-- → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥785 qunar¥785 / qunar¥785
MF5002 厦门航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥785 qunar¥785 / qunar¥790
TV6777 西藏航空 空客321(中) 06:55 → 08:55 白云T3(CAN) 天府T2(CTU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
KY9257 昆明航空 空客321(中) 08:20 → 10:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
SC9287 山东航空 空客321(中) 08:20 → 10:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790
8L7151 祥鹏航空 空客320(中) 08:30 → 10:45 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
3U5596 四川航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
CA3829 国际航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
KY9259 昆明航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
SC9289 山东航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
TV6597 西藏航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
CA3741 国际航空 空客321(中) 08:20 → 10:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
G56107 华夏航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
EU7748 成都航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790 / qunar¥790
EU7434 成都航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥840 qunar¥840
EU7232 成都航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥840 qunar¥840 / qunar¥840
EU7436 成都航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥840 qunar¥840 / qunar¥840
EU7440 成都航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥840 qunar¥840 / qunar¥840
EU7234 成都航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥840 qunar¥840 / qunar¥870
EU7438 成都航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥870 qunar¥870 / qunar¥870
GJ5134 长龙航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥890 qunar¥890 / qunar¥1000
TV5134 西藏航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥1000 qunar¥1000 / qunar¥1000
GJ3436 长龙航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1040 qunar¥1040 / qunar¥1040
GJ3432 长龙航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1120 qunar¥1120 / qunar¥1120
GJ3434 长龙航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1120 qunar¥1120 / qunar¥1120
GJ3438 长龙航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1120 qunar¥1120 / qunar¥1120
HO7409 吉祥航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1160 qunar¥1160 / qunar¥1160
HO5857 吉祥航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270 / qunar¥1270
HO5859 吉祥航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270 / qunar¥1270
HO5863 吉祥航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270 / qunar¥1270
HO5861 吉祥航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270 / qunar¥2270
HO7417 吉祥航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270

目标航班抓取明细

每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。

抓取时间航班平台时刻价格航司
2026-09-17 21:46:43 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-17 21:45:04 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-17 20:53:49 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-17 20:44:43 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-17 17:44:42 CZ3417 qunar --:-- → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-17 16:14:42 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-17 13:14:42 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-16 22:14:44 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-16 19:14:44 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥460 南方航空
2026-09-16 14:44:42 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥480 南方航空
2026-09-15 20:44:42 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥480 南方航空
2026-09-15 17:44:44 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥480 南方航空
2026-09-15 14:44:44 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥600 南方航空
2026-09-15 11:44:50 CZ3417 qunar --:-- → --:-- ¥600
2026-09-14 19:14:43 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥640 南方航空
2026-09-14 08:44:47 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-14 05:44:42 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥600 南方航空
2026-09-14 02:44:42 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥600 南方航空
2026-09-13 23:44:44 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥600 南方航空
2026-09-13 20:44:43 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥510 南方航空
2026-09-13 17:44:42 CZ3417 qunar --:-- → --:-- ¥470
2026-09-13 14:44:42 CZ3417 qunar 12:55 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-13 12:38:12 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-13 11:44:41 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-13 11:43:09 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥478 南方航空
2026-09-13 11:32:45 CZ3417 qunar --:-- → 17:35 ¥478 南方航空
2026-09-13 11:26:43 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-13 11:00:55 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-13 10:58:57 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥470 南方航空
2026-09-13 10:54:30 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥510 南方航空
2026-09-13 10:52:35 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥510 南方航空
2026-09-13 10:50:44 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥510 南方航空
2026-09-13 10:48:21 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥510 南方航空
2026-09-13 10:46:48 CZ3417 qunar 15:15 → 17:35 ¥510 长龙航

运行状态

监控航线广州(CAN) → 成都(CTU)
监控日期2026-09-22
目标航班CZ3417
起飞时刻窗14:00 – 16:30
告警阈值¥1200
抓取间隔30 分钟 ± 5 分钟
本轮记录数257 条
历史样本34 轮
数据源qunar 有效 138 架 · ctrip 本轮无数据