CZ3417 · 2026-09-22 · 共 1 个目标航班
各目标航班在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同日市场参考:落 双流 CTU 最低 ¥460(158 班) · 落 天府 TFU 最低 ¥360(90 班)。平台会把同一物理航班按多个共享航班号重复列示,价格相同。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD5161 | 首都航空 | --:-- → 09:55 | (CAN) | 天府T:(TFU) | ¥360 | qunar¥360 / qunar¥360 | ||
| MU6141 | 东方航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥399 | qunar¥399 / qunar¥399 | |
| ZH9441 | 深圳航空 | 空客320(中) | 06:55 → 08:55 | 白云T3(CAN) | T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 / qunar¥400 | |
| CA4310 | 国际航空 | 空客321(中) | 07:55 → 10:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 | |
| TV6362 | 西藏航空 | 空客32N | 08:30 → 10:15 | 白云T3 | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 / qunar¥400 | |
| 3U6710 | 四川航空 | --:-- → 09:20 | (CAN) | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 / qunar¥400 | ||
| G58170 | 华夏航空 | 空客321(中) | 07:55 → 10:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 / qunar¥400 | |
| HU7151 | 海南航空 | 空客32N | 08:30 → 10:45 | 白云T3(CAN) | 天府(TFU) | ¥400 | qunar¥400 / qunar¥418 | |
| MU9894 | 东方航空 | 18:15 → 20:20 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥418 | qunar¥418 / qunar¥429 | ||
| AQ1115 | 九元航空 | 波音737(中) | 12:20 → 14:50 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥429 | qunar¥429 / qunar¥442 | |
| MU6186 | 东方航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥442 | qunar¥442 / qunar¥442 | |
| CA4320 | 国际航空 | 空客320(中) | 14:00 → 16:30 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥450 | qunar¥450 / qunar¥450 | |
| 3U6704 | 四川航空 | 空客319(中) | 18:00 → 19:25 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥450 | qunar¥450 / qunar¥450 | |
| TV6282 | 西藏航空 | 空客319(中) | 18:00 → 20:25 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥450 | qunar¥450 / qunar¥450 | |
| CA4334 | 国际航空 | 空客319(中) | --:-- → 20:25 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥450 | qunar¥450 / qunar¥450 | |
| MU6831 | 东方航空 | --:-- → 17:00 | (CAN) | 双流T2(CTU) | ¥460 | qunar¥460 / qunar¥460 | ||
| CZ3417 | 南方航空 | 15:15 → 17:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥470 | qunar¥470 / qunar¥478 | 目标航班 | |
| MU5322 | 东方航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:10 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥478 | qunar¥478 / qunar¥480 | |
| ZH9439 | 深圳航空 | 空客320(中) | 19:40 → 10:40 | 白云T3(CAN) | 双流T2(TFU) | ¥480 | qunar¥480 | 起飞时刻可疑 |
| MF7491 | 厦门航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥480 | qunar¥480 / qunar¥480 | |
| KN6244 | 中国联合航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥480 | qunar¥480 / qunar¥480 | |
| MF7470 | 厦门航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CA4327 | 国际航空 | 空客321(中) | 08:35 → 10:50 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| TV6277 | 西藏航空 | 空客321(中) | 08:35 → 10:50 | 白云T3 | 双流T2 | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| 3U8732 | 四川航空 | --:-- → 13:05 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | ||
| TV9766 | 西藏航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| GJ5390 | 长龙航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3(CAN) | T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| KY6740 | 昆明航空 | --:-- → 13:30 | 双流T2 | ¥500 | qunar¥500 | |||
| CA4306 | 国际航空 | 空客320(中) | 12:15 → 14:40 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| TV6264 | 西藏航空 | 空客321(中) | 14:15 → 14:40 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| CA4318 | 国际航空 | 空客321(中) | 16:00 → 18:25 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| TV6218 | 西藏航空 | 空客321(中e, | 16:00 → 18:25 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| CZ3427 | 南方航空 | 波音73planeType | 18:15 → 20:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| 3U8730 | 四川航空 | 空客320(中) | 18:35 → 20:50 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| TV6262 | 西藏航空 | 19:30 → 22:00 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | ||
| KN6233 | 中国联合航空 | --:-- → 09:05 | (CAN) | 天府T2(TFU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | ||
| 3U8740 | 四川航空 | 空客320(中) | 11:05 → 13:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| 3U6702 | 四川航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | |
| 3U8738 | 四川航空 | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | ||
| CA4304 | 国际航空 | --:-- → 22:00 | (CAN) | 双流(CTU) | ¥500 | qunar¥500 / qunar¥500 | ||
| 3U8734 | 四川航空 | 空客321(中) | 16:00 → 16:35 | 白云T3(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CZ3443 | 南方航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥510 | |
| 3U1153 | 四川航空 | --:-- → 17:35 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥510 | ||
| GJ3029 | 长龙航空 | 波音737(中) | 15:15 → 17:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥510 | |
| HO7413 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 15:15 → 17:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥510 | |
| MF1196 | 厦门航空 | --:-- → 17:35 | (CAN) | 双流(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥510 | ||
| HU7251 | 海南航空 | 波音737(中) | 15:40 → 18:00 | 白云T3(CAN) | 天府T2(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥510 | |
| CZ3403 | 南方航空 | 波音737(中) | 17:15 → 20:00 | 白云T2 | 双流T1(CTU) | ¥510 | qunar¥510 / qunar¥520 | |
| MF3728 | 厦门航空 | 空客320(中) | --:-- → 15:10 | 白云T3(CAN) | 天府T2 | ¥520 | qunar¥520 / qunar¥520 | |
| KN6170 | 中国联合航空 | 空客320(中) | 12:55 → 15:10 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥520 | qunar¥520 / qunar¥520 | |
| ZH9443 | 深圳航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥530 | qunar¥530 / qunar¥530 | |
| HO7419 | 吉祥航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥530 | qunar¥530 / qunar¥530 | |
| 3U1171 | 四川航空 | 其他机alse, | 11:15 → 13:40 | T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥530 | qunar¥530 | |
| MF1212 | 厦门航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流(CTU) | ¥530 | qunar¥530 / qunar¥540 | |
| CZ9694 | 南方航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥540 | qunar¥540 / qunar¥547 | |
| GJ3033 | 长龙航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云 | 双流T1(CTU) | ¥547 | qunar¥547 / qunar¥547 | |
| CA5582 | 国际航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3 | 双流T2 | ¥550 | qunar¥550 / qunar¥550 | |
| CZ3471 | 南方航空 | --:-- → 15:40 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 | ||
| 3U1161 | 四川航空 | 波音737(中) | 18:15 → 20:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 / qunar¥550 | |
| MF1202 | 厦门航空 | --:-- → 20:40 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 / qunar¥550 | ||
| EU2236 | 成都航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | T2(CTU) | ¥550 | qunar¥550 / qunar¥550 | |
| HO7415 | 吉祥航空 | --:-- → 20:40 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 / qunar¥550 | ||
| 3U5455 | 四川航空 | 空客320(中) | 14:35 → 17:00 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥560 | qunar¥560 / qunar¥560 | |
| CZ3437 | 南方航空 | --:-- → 11:45 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥570 | qunar¥570 / qunar¥570 | ||
| MF7772 | 厦门航空 | 空客320(中) | 09:15 → 17:00 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥570 | qunar¥570 | |
| 3U8736 | 四川航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流(CTU) | ¥580 | qunar¥580 / qunar¥580 | |
| 3U1167 | 四川航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:45 | 白云T2(CAN) | 双流(CTU) | ¥590 | qunar¥590 / qunar¥590 | |
| GJ3031 | 长龙航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 / qunar¥590 | |
| MF1206 | 厦门航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 / qunar¥590 | |
| GJ3039 | 长龙航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 / qunar¥590 | |
| HO7421 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 / qunar¥590 | |
| MF1236 | 厦门航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(TFU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| 3U1191 | 四川航空 | --:-- → 15:40 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 / qunar¥590 | ||
| 3U5361 | 四川航空 | 空客320(中) | 19:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥620 | qunar¥620 / qunar¥640 | 起飞时刻可疑 |
| 3U5374 | 四川航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥640 | qunar¥640 / qunar¥640 | |
| 3U5186 | 四川航空 | 12:55 → 15:10 | 白云T3(CAN) | 天府},{(TFU) | ¥660 | qunar¥660 / qunar¥690 | ||
| CZ3413 | 南方航空 | --:-- → 22:40 | 白云 | 双流T1(CTU) | ¥690 | qunar¥690 / qunar¥690 | ||
| HO7411 | 吉祥航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流(CTU) | ¥730 | qunar¥730 / qunar¥730 | |
| MF1192 | 厦门航空 | 空客320(中) | 07:05 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥730 | qunar¥730 / qunar¥730 | |
| 3U1149 | 四川航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥730 | qunar¥730 / qunar¥730 | |
| G58844 | 华夏航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MU3280 | 东方航空 | 空客32lse, | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| G58726 | 华夏航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MU3468 | 东方航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| GJ5134 | 长龙航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MU3154 | 东方航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| CZ4814 | 南方航空 | --:-- → 14:05 | (CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | ||
| G58730 | 华夏航空 | 空客320(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| CZ9086 | 南方航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G56300 | 华夏航空 | --:-- → 16:35 | (CAN) | 双流(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | ||
| CZ9090 | 南方航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| G58862 | 华夏航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| CZ4816 | 南方航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| G58742 | 华夏航空 | --:-- → 19:25 | 天府T2 | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |||
| MU3278 | 东方航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| CZ9088 | 南方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| G58860 | 华夏航空 | --:-- → 23:00 | (CAN) | (CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | ||
| CZ4818 | 南方航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| CZ9084 | 南方航空 | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | ||
| TV5134 | 西藏航空 | 空客321(中) | 12:00 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MU3276 | 东方航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MU3470 | 东方航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MU3474 | 东方航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3472 | 东方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 / qunar¥770 | |
| MF4712 | 厦门航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2 | 天府T2 | ¥785 | qunar¥785 / qunar¥785 | |
| MF4998 | 厦门航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF4708 | 厦门航空 | 空客321(中) | --:-- → 14:05 | 白云T2 | 天府T2(TFU) | ¥785 | qunar¥785 / qunar¥785 | |
| MF5000 | 厦门航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF5004 | 厦门航空 | --:-- → 19:30 | (CAN) | (CTU) | ¥785 | qunar¥785 / qunar¥785 | ||
| MF4710 | 厦门航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥785 | qunar¥785 / qunar¥785 | |
| MF5002 | 厦门航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥785 | qunar¥785 / qunar¥790 | |
| TV6777 | 西藏航空 | --:-- → 08:55 | (CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | ||
| CA3741 | 国际航空 | 空客321(中) | 08:20 → 10:40 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | |
| KY9257 | 昆明航空 | 空客321(中) | 08:20 → 10:40 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | |
| 3U5596 | 四川航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | |
| SC9289 | 山东航空 | --:-- → 13:15 | (CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | ||
| TV6597 | 西藏航空 | 空客321(中) | 10:55 → 13:15 | 白云(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | |
| SC9287 | 山东航空 | --:-- → 10:40 | (CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | ||
| 8L7151 | 祥鹏航空 | 空客320(中) | 08:30 → 10:45 | 白云(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | |
| CA3829 | 国际航空 | --:-- → 13:15 | (CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | ||
| G56107 | 华夏航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥790 | |
| KY9259 | 昆明航空 | --:-- → 13:15 | 白云(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | ||
| EU7748 | 成都航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:30 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 / qunar¥840 | |
| EU7434 | 成都航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥840 | qunar¥840 | |
| EU7440 | 成都航空 | --:-- → 19:30 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥840 | qunar¥840 / qunar¥840 | ||
| EU7234 | 成都航空 | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2 | ¥840 | qunar¥840 / qunar¥840 | ||
| EU7232 | 成都航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥840 | qunar¥840 / qunar¥840 | |
| EU7436 | 成都航空 | 空客321(中) | 17:00 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥840 | qunar¥840 / qunar¥840 | 起飞时刻可疑 |
| EU7236 | 成都航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府(TFU) | ¥850 | qunar¥850 | |
| 3U1141 | 四川航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 / qunar¥870 | |
| MF1182 | 厦门航空 | --:-- → 10:40 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 / qunar¥870 | ||
| EU7438 | 成都航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 / qunar¥870 | |
| CZ3401 | 南方航空 | --:-- → 10:40 | (CAN) | 双流(CTU) | ¥870 | qunar¥870 / qunar¥870 | ||
| GJ3027 | 长龙航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 / qunar¥870 | |
| QW9948 | 青岛航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥980 | qunar¥980 / qunar¥1040 | |
| GJ3436 | 长龙航空 | --:-- → 23:00 | (CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1040 | qunar¥1040 / qunar¥1040 | ||
| GJ3432 | 长龙航空 | 空客320(中) | --:-- → 13:05 | 白云T2 | 双流T1(CTU) | ¥1120 | qunar¥1120 / qunar¥1120 | |
| GJ3434 | 长龙航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | T1(CTU) | ¥1120 | qunar¥1120 / qunar¥1120 | |
| GJ3438 | 长龙航空 | 空客321(3.png | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1120 | qunar¥1120 / qunar¥1160 | |
| HO7409 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1160 | qunar¥1160 / qunar¥1160 | |
| HO5857 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 / qunar¥1270 | |
| HO5859 | 吉祥航空 | --:-- → 16:35 | (CAN) | 双流(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 / qunar¥1270 | ||
| HO5863 | 吉祥航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO5861 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 / qunar¥2270 | |
| SC6048 | 山东航空 | 空客321(中) | 09:00 → 13:30 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥2270 | qunar¥2270 / qunar¥2270 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 11:44:41 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥470 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥478 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | CZ3417 | qunar | --:-- → 17:35 | ¥478 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:26:43 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥470 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:00:55 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥470 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:58:57 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥470 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:54:30 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥510 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:52:35 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥510 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:50:44 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥510 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:48:21 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥510 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:46:48 | CZ3417 | qunar | 15:15 → 17:35 | ¥510 | 长龙航 |